奇駿/CR-V領銜 日韓緊湊SUV銷量盤點
2015年上半年,在緊湊型SUV這個級別,依舊是很多消費者追捧的對象,在實用性以及性價比上都有很不錯的表現(xiàn)。一直以來,合資緊湊SUV都被途觀、翼虎等車型占據榜首,而日韓系車型則心有余而力不足。但這種情況在上半年則有明顯改變。日韓系SUV中,奇駿、CR-V等車型都開始發(fā)力,甚至奇駿的上半年銷量已經超過了翼虎,看來消費者的購車觀念已經有所改變。
2015年上半年日韓緊湊SUV銷量盤點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上半年總量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇駿 | 1.14 | 0.42 | 1.23 | 1.41 | 1.28 | 1.55 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-V | 1.12 | 0.52 | 0.97 | 1.06 | 1.18 | 1.33 | 6.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ix35 | 1.02 | 0.79 | 1.08 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 5.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAV4 | 0.31 | 0.55 | 0.91 | 0.92 | 1.02 | 1.00 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:萬輛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 面對國內緊湊級城市SUV市場陣容的不斷擴大, 相比老款車型大面積應用直角線條的設計手法,全新奇駿用更多尖銳且流暢的線條將其掩蓋。這樣的風格在主流城市SUV中已經比較常見,
|