首選頂配豪華版 東風(fēng)本田XR-V導(dǎo)購?fù)扑]
11月18日東風(fēng)本田XR-V在廣州正式上市,售價12.78-16.28萬元,這款車一共推出了五款配置車型,其中兩款是1.5L車型,剩下三款是1.8L車型。1.8L車型將于12月24日正式登陸市場,而1.5L車型則要在春節(jié)后(2015年2月19日)開始銷售。目前我們手中已經(jīng)有了1.8L車型的參配,那么下面我們在它上市之前看看這三款車中哪個款最值。
本田XR-V基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 本田XR-V 手動 舒適版 | 本田XR-V CVT 舒適版 | 本田XR-V CVT 豪華版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 13.98 | 14.98 | 16.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 東風(fēng)本田XR-V與廣汽本田繽智屬于同平臺產(chǎn)品,所以它們的軸距都為2610mm,相比繽智來說,XR-V擁有更加硬朗的車身設(shè)計,同時也不缺少時尚的元素在車型外觀上,同時本田家族的設(shè)計在XR-V上也得到了很好的體現(xiàn)。
|