0
格瑞維亞 經(jīng)銷商報價: 25.48-38.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L混動旗艦ULTRA版 | 39.98萬 | 35.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊貴福祉PLUS版 | 38.98萬 | 34.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊爵MAX四驅版 | 36.98萬 | 32.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊爵ULTRA版 | 36.98萬 | 32.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動尊貴PLUS四驅版 | 36.38萬 | 31.88萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 25.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
皇冠陸放 經(jīng)銷商報價: 23.98-33.4799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5LHEV四驅豪華版 | 29.68萬 | 26.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5LHEV兩驅豪華版 | 28.48萬 | 25.48萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |