軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.06-14.99萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
勁客 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.48-13.78萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款勁情版 1.5L XL時(shí)尚版 | 8.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款勁情版 1.5L XV豪華版 | 9.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款勁情版 1.5L XV TOP旗艦版 | 10.38萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |