0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報價: 13.68-20.18萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/3/2) | 18.98萬 | 15.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.03萬 | 16.33萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.8299萬 | 16.13萬 降 3.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬 | 18.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.98萬 | 16.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬 | 18.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
銳際 經(jīng)銷商報價: 11.98-16.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款EcoBoost 245兩驅(qū)耀享款 | 17.98萬 | 12.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |