0
沃爾沃EX30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.08-26.38萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版Ultra | 23.28萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版Plus | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)Core | 20.0799萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款雙電機(jī)四驅(qū)高性能版Ultra | 25.5799萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃S60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-25.89萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款B4智遠(yuǎn)豪華版 | 33.9799萬(wàn) | 21.39萬(wàn) 降 12.5899 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款B4智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 33.9799萬(wàn) | 21.39萬(wàn) 降 12.5899 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款B5智雅運(yùn)動(dòng)版 | 38.49萬(wàn) | 25.89萬(wàn) 降 12.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
沃爾沃XC60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.9-32.49萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款B5四驅(qū)智遠(yuǎn)運(yùn)動(dòng)版 | 42.59萬(wàn) | 27.9萬(wàn) 降 14.69 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |