0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.38-27.38萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 18.38萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)智享版 | 25.5799萬 | 19.98萬 降 5.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 21.28萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 23.68萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬 | 23.98萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO 四驅(qū)至尊版雙色 | 32.9799萬 | 27.38萬 降 5.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-19.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 19.99萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.49-23.94萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 21.89萬 降 5.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |