雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.176-17.076萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 12.976萬 降 6.804 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO舒適版 | 17.98萬 | 11.176萬 降 6.804 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 14.676萬 降 6.804 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬 | 17.076萬 降 6.804 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.086-22.49萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 22.486萬 降 4.504 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 20.386萬 降 4.504 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 18.086萬 降 4.504 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.086-20.89萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 14.486萬 降 5.504 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |