0
奔馳EQE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 47.8-62.7萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款500 4MATIC豪華版 | 49.6萬(wàn) | 49.6萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC旗艦版 | 62.7萬(wàn) | 62.7萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款500 4MATIC先鋒版 | 47.8萬(wàn) | 47.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLE?Coupe 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 79.58-94.78萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款GLE 350 4MATIC 轎跑SUV時(shí)尚型 | 84.38萬(wàn) | 84.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款GLE 450 4MATIC 轎跑SUV時(shí)尚型 | 89.58萬(wàn) | 89.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款GLE 350 4MATIC 轎跑SUV豪華型 | 87.38萬(wàn) | 87.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款GLE 450 4MATIC 轎跑SUV豪華型 | 94.78萬(wàn) | 94.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳GLB 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 31.19-36.79萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款GLB 2204MATIC | 36.79萬(wàn) | 36.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |