0
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.5-15.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款420km見(jiàn)極版 | 17.5萬(wàn) | 11.5萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km綻極版 | 21.8萬(wàn) | 15.8萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款510km覽極版 | 20.5萬(wàn) | 14.5萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款420km進(jìn)極版 | 18.9萬(wàn) | 12.9萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-19.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV領(lǐng)先版 | 19.4899萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV豪華版 | 20.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-27.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |