大切諾基(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 34.99-61.49萬
品牌:Jeep 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:3L,3.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款3.0L專業(yè)導(dǎo)航版 | 52.99萬 | 34.99萬 降 18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.0L精英導(dǎo)航版 | 55.99萬 | 37.99萬 降 18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.6L精英導(dǎo)航版 | 59.49萬 | 49.49萬 降 10 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款3.6L旗艦尊耀版 | 71.49萬 | 61.49萬 降 10 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款3.0L80周年紀(jì)念版 | 58.49萬 | 43.49萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款3.0L80周年紀(jì)念版 | 58.49萬 | 43.49萬 降 15 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
牧馬人 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 46.49-47.99萬
品牌:Jeep 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T高地巴哈馬沙灘粉特別版 | 50.99萬 | 47.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T高地叢林綠限量版 | 49.49萬 | 46.49萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |