皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.4T SportCrossHEV四驅(qū)至尊版 | 42.9萬 | 42.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-26.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 17.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 20.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 20.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 21.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 22.58萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.28-14.08萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.28萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |