0
威蘭達 經(jīng)銷商報價: 13.88-22.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 22.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 23.18萬 | 19.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 21.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 17.98-23.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 23.98-31.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版7座PLUS版 | 28.88萬 | 25.98萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)精英版5座PLUS版 | 28.28萬 | 25.38萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)騎士版7座 | 33.18萬 | 30.28萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報價: 18.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 20.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |