0
北京BJ40 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-26.99萬
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T巨幕標(biāo)準(zhǔn)版 | 15.59萬 | 15.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T巨幕進(jìn)階版 | 16.59萬 | 16.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T 探險(xiǎn)家汽油版 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T汽油卓越版 | 17.89萬 | 17.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0D 探險(xiǎn)家柴油版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0D巨幕柴油版 | 16.59萬 | 16.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
北京BJ60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.98-25.58萬
品牌:北京越野 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 周末版五座 | 23.98萬 | 20.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款 2.0T 五一版五座 | 25.98萬 | 22.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |