0
威蘭達 經(jīng)銷商報價: 12.38-22.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:E-CVT+自動變速箱 | 無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0LAIR | 16.98萬 | 14.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L四驅(qū)PRO+ | 20.18萬 | 17.78萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LAIR | 17.98萬 | 15.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO | 18.98萬 | 16.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0LPRO+ | 19.98萬 | 17.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智7 經(jīng)銷商報價: 16.98-22.98萬
品牌:豐田 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款600Pro | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款600Pro激光雷達版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款700Max激光雷達版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |