0
賽那 經銷商報價: 26.48-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅至尊版 | 36.98萬 | 31.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅豪華福祉版 | 36.48萬 | 31.08萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅臻享版 | 36.98萬 | 31.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅臻享尊貴版 | 35.98萬 | 30.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅尊貴版 | 35.98萬 | 30.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅尊貴版 | 34.98萬 | 29.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅豪華版 | 33.58萬 | 28.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達 經銷商報價: 21.18-29.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款380T 四驅豪華版7座 | 28.48萬 | 24.68萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |