猛士917 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 58.77-104.8萬(wàn)
品牌:猛士 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 自動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款增程蛟龍戰(zhàn)甲Max | 86.8萬(wàn) | 81.8萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款增程蛟龍戰(zhàn)甲加長(zhǎng)版 | 109.8萬(wàn) | 104.8萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款純電基礎(chǔ)版 | 69.77萬(wàn) | 64.77萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程蛟龍戰(zhàn)甲 | 76.8萬(wàn) | 71.8萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款增程基礎(chǔ)版 | 63.77萬(wàn) | 58.77萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款增程高地雄獅版 | 69.9萬(wàn) | 64.9萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)猛士MS600 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 48.68-63.88萬(wàn)
品牌:猛士 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:6.7L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款6.7T柴油單排底盤標(biāo)準(zhǔn)版 | 48.68萬(wàn) | 48.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款6.7T柴油單排底盤旗艦版 | 60.88萬(wàn) | 60.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |