領克09新能源 經(jīng)銷商報價: 25.58-34.29萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD EM-P PLUS七座 | 30.78萬 | 26.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD EM-P HALO六座 | 32.78萬 | 28.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD EM-P ULTRA六座 | 34.78萬 | 30.48萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克01 經(jīng)銷商報價: 11.98-16.68萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD兩驅全球版 | 15.58萬 | 12.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD兩驅全球Pro | 16.98萬 | 13.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD四驅勁Halo | 18.98萬 | 15.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD四驅暗夜版 | 19.68萬 | 16.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領克09 經(jīng)銷商報價: 22.58-24.99萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅全球版 | 26.58萬 | 23.28萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |