長(zhǎng)安X7 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.79-10.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 手動(dòng)舒享型5座 | 9.39萬(wàn) | 7.79萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)智享型5座 | 10.69萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)臻享型5座 | 11.19萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動(dòng)尊尚型7座 | 9.69萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)尊貴型7座 | 10.69萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)尊崇型7座 | 11.69萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.79-15.29萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款藍(lán)鯨智電iDD 136km智趣型 | 11.49萬(wàn) | 10.79萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款藍(lán)鯨智電iDD 136km智尊型 | 12.69萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |