0
漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-25.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM尊榮型 | 19.5799萬(wàn) | 17.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM激光雷達(dá)智駕型 | 22.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i125KM精英型 | 17.5799萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-24.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款550km卓越型 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.5799萬(wàn) | 21.58萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-30.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM云輦旗艦型 | 20.78萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |