0
騰勢N7 經(jīng)銷商報價: 23.98-37.98萬
品牌:騰勢 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款702智駕雙激光獵影版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款702智駕雙激光尊榮版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款630四驅智駕雙激光旗艦版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢D9 經(jīng)銷商報價: 33.58-66萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV 620尊貴型 | 39.58萬 | 39.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款DM-i 1040尊貴型 | 37.58萬 | 37.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款PREMIER 創(chuàng)始版 | 66萬 | 66萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款EV 600四驅尊榮型 | 43.58萬 | 43.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
騰勢N8 經(jīng)銷商報價: 31.98-32.68萬
品牌:騰勢 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款四驅超混旗艦六座版 | 32.68萬 | 32.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |