0
eπ008 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.76-19.06萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款210Max智駕版5座 | 18.36萬(wàn) | 16.66萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款210Ultra如奕版5座 | 18.36萬(wàn) | 16.26萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款636Max如奕版5座 | 18.36萬(wàn) | 16.26萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
納米06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-11.19萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款401Air | 8.99萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款471Ultra | 11.99萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款401Pro | 9.99萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-26.59萬(wàn)
品牌:東風(fēng)奕派 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款純電565四驅(qū)Max領(lǐng)航版 | 14.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電650Pro領(lǐng)航版 | 13.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |