0
納米06 經(jīng)銷商報價: 8.99-11.99萬
品牌:東風(fēng)納米 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款401Ultra | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款471Pro | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款401Pro | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
納米01 經(jīng)銷商報價: 5.98-8.88萬
品牌:東風(fēng)納米 級別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款初心款330Fly | 5.98萬 | 5.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 330Pro | 7.28萬 | 6.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款摯愛款 330Ultra | 7.68萬 | 7.28萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款初心款430Air | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
eπ 007 經(jīng)銷商報價: 11.59-26.59萬
品牌:東風(fēng)奕派 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款007+ 純電 650Ultra+激光雷達版 | 14.49萬 | 13.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |