0
東風(fēng)風(fēng)神E70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-15.38萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款500 智行版磷酸鐵鋰 | 14.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款500 PLUS專享版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 奕智版標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航型 | 15.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 奕智版長(zhǎng)續(xù)航型 | 15.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕炫MAX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-12.49萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊貴?混動(dòng)版 | 11.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T尊貴版 | 10.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T競(jìng)速版 | 10.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.69萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款馬赫動(dòng)力 1.5T豪華型 | 12.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |