0
EMEYA繁花 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 53.8-136.8萬(wàn)
品牌:蓮花跑車(chē) 級(jí)別:豪華車(chē)
變速箱:自動(dòng) | 固定齒比變速箱 | 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款900性能版 | 80.8萬(wàn) | 80.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款600行政版 | 70.8萬(wàn) | 70.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款600豪華版 | 56.8萬(wàn) | 56.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ELETRE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 54.8-101.8萬(wàn)
品牌:蓮花跑車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款600旅行版 | 54.8萬(wàn) | 54.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款600豪華版 | 58.8萬(wàn) | 58.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款600行政版 | 71.8萬(wàn) | 71.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款900性能版 | 81.8萬(wàn) | 81.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
Emira 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 90.28-111.8萬(wàn)
品牌:蓮花跑車(chē) 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T DCT TurboSE | 90.28萬(wàn) | 90.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |