深藍SL03 經(jīng)銷商報價: 11.49-20.99萬
品牌:深藍 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款純電經(jīng)典版 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530Plus純電版 | 15.69萬 | 14.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款530Max純電版 | 16.39萬 | 14.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程標準型 | 11.99萬 | 11.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
深藍L07 經(jīng)銷商報價: 13.59-16.09萬
品牌:深藍 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款530Ultra 深藍智駕ADPRO純電版 | 15.19萬 | 14.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300Ultra乾崑智駕ADSSE增程版 | 17.09萬 | 16.09萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款230 Max 增程版 | 15.19萬 | 13.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
深藍S05 經(jīng)銷商報價: 11.49-13.59萬
品牌:深藍 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款510Ultra純電版 | 14.59萬 | 13.59萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |