0
MG5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.49-6.99萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款180DVVT手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.79萬(wàn) | 5.49萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TGI全球旗艦版 | 9.59萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬(wàn) | 6.09萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG ONE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.78-13.88萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)初始版 | 10.78萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T 典雅版 | 13.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG ES5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-10.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款515plus后驅(qū)版 | 13.69萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 3.71 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款425pro后驅(qū)版 | 11.69萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |