0
軒逸 經銷商報價: 6.98-16.19萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款經典 1.6XECVT專享版 | 14.08萬 | 10.2萬 降 3.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.3萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超豪華Ultra | 17.49萬 | 16.19萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智駕Max | 15.59萬 | 14.29萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 13.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅大屏版 | 14.29萬 | 12.99萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經銷商報價: 12.93-26.29萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬 | 16.89萬 降 1.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
勁客 經銷商報價: 8.28-13.48萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款勁情版 1.5L XL時尚版 | 8.98萬 | 8.28萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |