0
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款560km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款415km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款地平線 460km四驅(qū)Max版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款地平線 520km四驅(qū)Air版 | 22.18萬 | 22.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款地平線 460km四驅(qū)Air版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款415km兩驅(qū)冠軍版 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷達(dá)金剛 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款605km 兩驅(qū)長廂招財(cái)金剛 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520km 四驅(qū)長廂大力金剛 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |