0
長安CS75 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.59-11.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 尊享型7座 | 11.89萬 | 10.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型7座 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型5座 | 10.49萬 | 9.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79萬 | 9.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型5座 | 11.09萬 | 9.89萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T MT 暢享型7座 | 9.79萬 | 8.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.79-5.89萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款寶藏版 301km 臻愛米寧德 | 5.89萬 | 5.59萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 心愛米國軒 | 4.99萬 | 4.79萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |