0
福特F-150猛禽 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 72.08-82.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款3.5T猛禽 | 72.08萬(wàn) | 72.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.38-20.18萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款EcoBoost 225 精領(lǐng)型6座 | 17.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/2/3) | 19.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.03萬(wàn) | 18.03萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/3/2) | 21.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬(wàn) | 20.18萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/3/2) | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳界 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.18-30.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款銳界L 2.0T EcoBoost四驅(qū)七座至尊型 | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |