0
領(lǐng)睿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.88-19.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EcoBoost170 精領(lǐng)型 | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EcoBoost170 鉑領(lǐng)型 | 14.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EcoBoost170 尊領(lǐng)型 | 15.55萬(wàn) | 14.55萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EcoBoost170 尊領(lǐng)型 PLUS | 16.55萬(wàn) | 15.55萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款尊領(lǐng)型PLUS | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款尊領(lǐng)型 | 18.88萬(wàn) | 18.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.38-23.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款尊領(lǐng)型 | 21.68萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款鉑領(lǐng)型 | 20.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |