五菱星馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.98-7.98萬
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L手動(dòng)自由型 | 5.68萬 | 4.98萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L手動(dòng)自在型 | 6.78萬 | 6.08萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT暢玩型 | 7.18萬 | 6.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5LCVT暢享型 | 7.68萬 | 7.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱星光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-10.98萬
品牌:五菱 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) | E-CVT(電磁式混動(dòng)專用變速箱) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款共創(chuàng)版 70標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版 150進(jìn)階型 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款共創(chuàng)版 410標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱繽果 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.68-7.48萬
品牌:五菱 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款203km輕享款 | 5.68萬 | 5.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |