0
長安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.59萬
品牌:長安啟源 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款藍(lán)鯨純電版710智駕旗艦型 | 15.99萬 | 14.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨純電版515典藏型 | 11.99萬 | 11.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨純電版625智駕豪華型 | 14.29萬 | 13.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨純電版525智駕豪華型 | 13.59萬 | 12.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨純電版625智駕旗艦型 | 15.39萬 | 14.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨增程版140精英型 | 13.59萬 | 11.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款藍(lán)鯨增程版230智駕旗艦型 | 15.19萬 | 13.59萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.59-5.69萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.09萬 降 0.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |