車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款501km兩驅長續(xù)航版 | 12.98萬 | 10.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款501km四驅長續(xù)航進階版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款401km兩驅標準進階版 | 11.98萬 | 9.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款501km四驅長續(xù)航智駕版 | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款401km兩驅標準版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款472km四驅長續(xù)航版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款472km四驅長續(xù)航智享版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奇瑞iCAR 03T 經銷商報價: 11.98-12.98萬
品牌:iCar 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款520km兩驅長續(xù)航版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |