哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.39-14.69萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 12.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Plus | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Pro | 12.2899萬 | 9.39萬 降 2.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 9.79萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬 | 10.8萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款國潮版 1.5T自動(dòng)都市版 | 9.89萬 | 8.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-12.29萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDCT拉布拉多版 | 12.39萬 | 9.69萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗二代大狗新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.28-15.28萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款DHT-PHEV 105km潮電版Plus | 17.58萬 | 15.28萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |