藍(lán)電E5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-15.19萬
品牌:藍(lán)電 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L DE-i 100KM暢享型5座 | 13.99萬 | 9.98萬 降 4.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L DE-i 110KM旗艦型5座 | 15.19萬 | 12.18萬 降 3.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L DE-i 100KM暢享型7座 | 14.19萬 | 10.18萬 降 4.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L DE-i 110KM旗艦型7座 | 15.39萬 | 12.38萬 降 3.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM臻享型7座 | 12.18萬 | 12.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 1.5L DE-i 100KM暢享型5座 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
藍(lán)電E3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-12.58萬
品牌:藍(lán)電 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款405km舒適版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款405KM 豪華版 | 14.58萬 | 12.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |