| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 401KM超越型 | 11.98萬 | 10.88萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 401KM活力版 | 9.98萬 | 8.88萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM卓越型 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM領先型 | 11.98萬 | 11.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版80KM超越型 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版80KM領先型 | 9.98萬 | 9.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經銷商報價: 6.68-17.5799萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版510KM超越型 | 12.98萬 | 11.88萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |