0
奔騰B70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-14.49萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 歡享型 | 10.48萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版1.5T 質(zhì)享型 | 9.88萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍騰版 1.5T黑騎士 | 12.09萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款龍耀版 1.5T黑騎士 | 12.38萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.98-13.79萬(wàn)
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款445km心悅版 | 9.7899萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款445km歡悅版 | 10.49萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km樂(lè)享版 | 10.7899萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 0.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |