0
藍電E5 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.98-12.38萬
品牌:藍電 級別:
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款165km 長續(xù)航先享版Ultra5座 | 12.98萬 | 12.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款120km 先享版Max7座 | 11.28萬 | 10.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款120km 先享版Max5座 | 10.98萬 | 10.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款165km 長續(xù)航先享版5座 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款165km 長續(xù)航先享版Ultra7座 | 13.28萬 | 12.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款165km 長續(xù)航先享版Max7座 | 12.28萬 | 11.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款165km 長續(xù)航先享版Max5座 | 11.98萬 | 11.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
藍電E3 經(jīng)銷商報價: 11.58-13.98萬
品牌:藍電 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款405km舒適版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |