皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.69-14.69萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢夢(mèng)版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·智 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·悅 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·智 | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·悅 | 13.19萬(wàn) | 13.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢創(chuàng)版 | 14.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
納米01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-9.78萬(wàn)
品牌:東風(fēng)納米 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款430Plus | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |