0
奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.19-4.89萬
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:單級(jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款222km閃耀馬 | 4.19萬 | 3.54萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km炫彩馬 | 3.89萬 | 3.24萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km玲瓏馬 | 4.59萬 | 3.74萬 降 0.85 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km萌趣馬 | 3.49萬 | 2.84萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km伶俐馬 | 4.29萬 | 3.44萬 降 0.85 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款222km 萌趣馬Plus | 3.69萬 | 3.04萬 降 0.65 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅意03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-14.79萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款565km暢享版 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款565km商務(wù)版 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |