0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.5-18.49萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動曜夜套裝 | 26.8萬 | 18.49萬 降 8.31 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動套裝 | 22.8萬 | 15.5萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive30LX設(shè)計(jì)套裝 | 26.8萬 | 18.49萬 降 8.31 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價: 75.63-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動套裝6座 | 117.8萬 | 94.11萬 降 23.69 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動套裝7座 | 112.8萬 | 89.11萬 降 23.69 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領(lǐng)先豪華套裝7座 | 92.8萬 | 75.63萬 降 17.17 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價: 29.8-50.59萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型豪華套裝 | 44.8萬 | 37.5萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款530Li馬年版 | 41.8萬 | 41.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |