皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-14.69萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢夢(mèng)版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·悅 | 12.69萬 | 12.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·智 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·悅 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢愛版 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢創(chuàng)版 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款馬赫動(dòng)力 1.5T尊貴型 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
風(fēng)神L7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-15.69萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款110Pro | 12.89萬 | 11.49萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |