0
深藍(lán)S09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.99-29.99萬
品牌:深藍(lán) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驅(qū)Ultra+高定版 | 30.99萬 | 29.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)Ultra+ | 27.99萬 | 26.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)Ultra | 25.99萬 | 24.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)G318 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.59-22.69萬
品牌:深藍(lán) 級別:SUV
變速箱: | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款無憂穿越版四驅(qū)秘境版 | 22.99萬 | 22.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款無憂穿越版四驅(qū)遠(yuǎn)山版 | 19.99萬 | 19.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款無憂穿越版兩驅(qū)曠野版 | 18.59萬 | 18.29萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
深藍(lán)L07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.19-15.59萬
品牌:深藍(lán) 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款240Ultra華為乾崑智駕 ADSSE版 | 15.59萬 | 14.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款240Max華為乾崑智駕 ADSSE版 | 14.59萬 | 13.59萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |