零跑C16 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.08-18.18萬(wàn)
品牌:零跑汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款增程200智享版 | 15.58萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電520智享版 | 16.18萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款純電520智駕版 | 18.58萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2026款純電 580尊享版6座 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
零跑B10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-12.98萬(wàn)
品牌:零跑汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款600激光雷達(dá)智駕版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款510激光雷達(dá)智駕版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款600悅享智駕版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
零跑T03 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.39-8.99萬(wàn)
品牌:零跑汽車(chē) 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款403舒享版 | 6.99萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |