豹8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 37.98-42.38萬(wàn)
品牌:方程豹 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智勇旗艦版7座 | 39.98萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智勇旗艦版6座 | 40.78萬(wàn) | 40.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智勇豪華版6座 | 38.78萬(wàn) | 38.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智勇旗艦無(wú)人機(jī)版6座 | 42.38萬(wàn) | 42.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智勇旗艦無(wú)人機(jī)版7座 | 41.58萬(wàn) | 41.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
豹5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-35.28萬(wàn)
品牌:方程豹 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款天神智駕Ultra版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款激光乾崑智駕版 | 28.48萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款云輦激光乾崑智駕版 | 32.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |