0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0TD XWD征服 | 17.99萬(wàn) | 16.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TD XWD穿越 | 16.99萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0TD XWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD探索+ | 14.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5TD探索 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X90 PRO 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.29-17.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T DCT旗艦版6座 | 16.79萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6T DCT舒適版7座 | 14.29萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.6T DCT舒適版5座 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |