0
捷達VS5 經銷商報價: 8.19-11.29萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI手動進取型 | 8.69萬 | 8.19萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動進取型 | 9.79萬 | 9.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI手動悅享型 | 9.49萬 | 8.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動悅享型 | 10.59萬 | 10.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動榮耀型 | 11.59萬 | 11.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動高光悅享型 | 10.79萬 | 10.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款280TSI自動高光榮耀型 | 11.79萬 | 11.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS7 經銷商報價: 10.09-13.99萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款280TSI手動進取版 | 10.59萬 | 10.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |