0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.08-16.28萬
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)舒適型GW4C20B | 12.68萬 | 12.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)汽油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4C20B | 14.98萬 | 14.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型GW4D20M | 16.68萬 | 16.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油兩驅(qū)舒適型GW4D20M | 13.38萬 | 12.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型GW4D20M | 15.68萬 | 15.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-15.38萬
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 無 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬 | 11.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬 | 11.88萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.28萬 | 10.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |