傲虎 經銷商報價: 23.98-30.08萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5i AWD探享版EyeSight | 31.28萬 | 28.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 33.08萬 | 30.08萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬 | 26.48萬 降 5.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬 | 24.98萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
旭豹 經銷商報價: 15.48-19.58萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD精英版EyeSight | 19.98萬 | 15.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 17.08萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 18.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
斯巴魯BRZ 經銷商報價: 27.48-31.98萬
品牌:斯巴魯 級別:跑車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款STI Sport自動版EyeSight | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |